Скло люка (двері) до пральної машини Whirlpool (Вірпул) 481945058178
Оригінальні запчастини (Original) від компанії Whirlpool.

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG154 | Whirlpool | 853715420000 | AWG 154 | Whirlpool | 853715420000 |
| AWG1753WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853717503000 | AWG 175 | Whirlpool | 853717503000 |
| AWG 175/4 | Whirlpool | 853717503010 | AWG1754WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853717503010 |
| AWG1813 | Whirlpool | 853718118110 | AWG 181/3 | Whirlpool | 853718118110 |
| AWG1814WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853718118120 | AWG 181/4 | Whirlpool | 853718118120 |
| AWG 181 AWG 3300 | Whirlpool | 853718145000 | AWG1811AWG3300WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853718145010 |
| AWG 181/1 AWG 3300 | Whirlpool | 853718145010 | AWG 303 | Whirlpool | 853730389000 |
| AWG303 | Whirlpool | 853730389000 | AWG 305 OS | Whirlpool | 853730571000 |
| AWG305WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853730571000 | AWG 305 HK | Whirlpool | 853730571500 |
| AWG3103 | Whirlpool | 853731061000 | AWG 310/3 | Whirlpool | 853731061000 |
| AWG311WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853731161000 | AWG 311 | Whirlpool | 853731161000 |
| AWG320BRWP | Whirlpool | 853732015150 | AWG 320/BR/WP | Whirlpool | 853732015150 |
| AWG320BR1 | Whirlpool | 853732015170 | AWG 320/BR/1 | Whirlpool | 853732015170 |
| AWG 320/BR-W-2 | Whirlpool | 853732015180 | AWG 320 WP | Whirlpool | 853732015250 |
| AWG 320/WP/1 | Whirlpool | 853732015270 | AWG 320/WP-W-2 | Whirlpool | 853732015280 |
| AWG320WP3WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853732015400 | AWG 320/WP/3 | Whirlpool | 853732015400 |
| AWG320BR3WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853732015440 | AWG 320/BR/3 | Whirlpool | 853732015440 |
| AWG 320/WP/4 | Whirlpool | 853732015460 | AWG 320 WP-4 UK | Whirlpool | 853732015461 |
| AWG 320 WP-4 UK | Whirlpool | 853732015462 | AWG3201WWASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853732045010 |
| AWG 320-1 W | Whirlpool | 853732045010 | AWG3274 | Whirlpool | 853732710500 |
| AWG 327/4 | Whirlpool | 853732710500 | AWG 327/5 | Whirlpool | 853732710510 |
| AWG3275 | Whirlpool | 853732710510 | AWG 331/3 | Whirlpool | 853733115010 |
| AWG331WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853733115010 | AWG3354WP | Whirlpool | 853733520070 |
| AWG 335-4 B | Whirlpool | 853733520070 | AWG 336/1 | Whirlpool | 853733610100 |
| AWG3361 | Whirlpool | 853733610110 | AWG 336/1 | Whirlpool | 853733610110 |
| AWG 336/2 | Whirlpool | 853733610120 | AWG3362WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853733610120 |
| AWG 337 RA | Whirlpool | 853733741000 | AWG 338 P-E | Whirlpool | 853733801000 |
| AWG 338 | Whirlpool | 853733801100 | AWG338A | Whirlpool | 853733803000 |
| AWG 338 A | Whirlpool | 853733803000 | AWG 338 | Whirlpool | 853733803100 |
| AWG 338 UK | Whirlpool | 853733815000 | AWG 338 | Whirlpool | 853733815100 |
| AWG3383WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853733815110 | AWG 338/3 | Whirlpool | 853733815110 |
| AWG 338/4 | Whirlpool | 853733815120 | AWG338F | Whirlpool | 853733829000 |
| AWG 338 F | Whirlpool | 853733829000 | AWG338 | Whirlpool | 853733829100 |
| AWG 338 | Whirlpool | 853733829100 | AWG338I | Whirlpool | 853733838000 |
| AWG 338 I | Whirlpool | 853733838000 | AWG338 | Whirlpool | 853733838100 |
| AWG 338 | Whirlpool | 853733838100 | AWG 338 B | Whirlpool | 853733872000 |
| AWG 338 B | Whirlpool | 853733872100 | AWG3383 | Whirlpool | 853733872110 |
| AWG 338/3 | Whirlpool | 853733872110 | AWG338C1 | Whirlpool | 853733881010 |
| AWG 338/C1 | Whirlpool | 853733881010 | AWG 339 | Whirlpool | 853733945000 |
| AWG 3800 HK | Whirlpool | 853733945010 | AWG3800WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853733945010 |
| AWG3392WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853733945020 | AWG 339/2 | Whirlpool | 853733945020 |
| AWG 339/SS | Whirlpool | 853733945030 | AWG 339 | Whirlpool | 853733963000 |
| AWG3401 | Whirlpool | 853734001000 | AWG 340/1 | Whirlpool | 853734001000 |
| AWG3404WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853734001010 | AWG 340/4 | Whirlpool | 853734001010 |
| AWG3403WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853734018000 | AWG 340/3 | Whirlpool | 853734018000 |
| AWG3404WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853734018010 | AWG 340/4 | Whirlpool | 853734018010 |
| AWG3403 | Whirlpool | 853734038000 | AWG 340/3 | Whirlpool | 853734038000 |
| AWG3404WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853734038010 | AWG 340/4 | Whirlpool | 853734038010 |
| AWG800WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853780010000 | AWG 800 | Whirlpool | 853780010000 |
| AWG8001WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853780010100 | AWG 800/1 OS | Whirlpool | 853780010100 |
| AWG8004WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853780010400 | AWG 800/4 OS | Whirlpool | 853780010400 |
| AWG837 | Whirlpool | 853783741000 | AWG 837 | Whirlpool | 853783741000 |
| AWG8371 | Ignis | 853783741010 | AWG 837-1 | Ignis | 853783741010 |
| AWG8383 | Whirlpool | 853783829000 | AWG 838-3 | Whirlpool | 853783829000 |
| AWG8383 | Whirlpool | 853783829110 | AWG 838/3 | Whirlpool | 853783829110 |
| AWG 839 | Whirlpool | 853783972000 | AWG839WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853783972000 |
| AWG 848 | Whirlpool | 853784829000 | AWG848WASHERDRYERSWP | Whirlpool | 853784829000 |
| PDP810PL | Polar | 853785110400 | PDP 810 PL | Polar | 853785110400 |
| AWG851WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785138000 | AWG 851 | Whirlpool | 853785138000 |
| PDP810PL | Polar | 853785149000 | PDP 810 PL | Polar | 853785149000 |
| AWG852WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785210000 | AWG 852 | Whirlpool | 853785210000 |
| AWG8521 | Whirlpool | 853785210100 | AWG 852/1 OS | Whirlpool | 853785210100 |
| PDP610PL | Polar | 853785249000 | PDP 610 PL | Polar | 853785249000 |
| AWG853WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785310000 | AWG 853 | Whirlpool | 853785310000 |
| AWG8531 | Whirlpool | 853785310100 | AWG 853/1 OS | Whirlpool | 853785310100 |
| AWG855WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785538000 | AWG 855 | Whirlpool | 853785538000 |
| AWG8551WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785538100 | AWG 855/1 I | Whirlpool | 853785538100 |
| AWG856WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785638000 | AWG 856 | Whirlpool | 853785638000 |
| AWG8561WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785638100 | AWG 856/1 I | Whirlpool | 853785638100 |
| AWG858WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785845000 | AWG 858 | Whirlpool | 853785845000 |
| AWG859WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853785945000 | AWG 859 | Whirlpool | 853785945000 |
| AWG 859 | Whirlpool | 853785945400 | AWG860WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853786010000 |
| AWG 860 | Whirlpool | 853786010000 | AWG8601WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853786010100 |
| AWG 860/1 OS | Whirlpool | 853786010100 | AWG8604 | Whirlpool | 853786010400 |
| AWG 860/4 OS | Whirlpool | 853786010400 | AWG860DLAVATRICIWP | Whirlpool | 853786010500 |
| AWG 860/D CE | Whirlpool | 853786010500 | AWG860DLAVATRICIWP | Whirlpool | 853786010501 |
| AWG 860-D CE | Whirlpool | 853786010501 | AWG861WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853786129000 |
| AWG 861 | Whirlpool | 853786129000 | AWG865 | Whirlpool | 853786538500 |
| AWG 865 | Whirlpool | 853786538500 | AWG865 | Whirlpool | 853786538501 |
| AWG 865 I | Whirlpool | 853786538501 | AWG866 | Whirlpool | 853786638000 |
| AWG 866 | Whirlpool | 853786638000 | AWG866 | Whirlpool | 853786638001 |
| AWG 866 I | Whirlpool | 853786638001 | AWG870WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787010000 |
| AWG 870 | Whirlpool | 853787010000 | AWG8701WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787010100 |
| AWG 870/1 OS | Whirlpool | 853787010100 | AWG8704 | Whirlpool | 853787010400 |
| AWG 870/4 OS | Whirlpool | 853787010400 | AWG870WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787061000 |
| AWG 870 | Whirlpool | 853787061000 | AWG8704 | Whirlpool | 853787061400 |
| AWG 870/4 S | Whirlpool | 853787061400 | AWG8704 | Whirlpool | 853787061401 |
| AWG 870/4 S | Whirlpool | 853787061401 | AWG874 | Whirlpool | 853787410000 |
| AWG 874 OS | Whirlpool | 853787410000 | AWG874 | Whirlpool | 853787410001 |
| AWG 874 OS | Whirlpool | 853787410001 | AWG874DBALT | Whirlpool | 853787410100 |
| AWG 874/D OS | Whirlpool | 853787410100 | AWG874DBALT | Whirlpool | 853787410101 |
| AWG 874-D OS | Whirlpool | 853787410101 | AWG874 | Whirlpool | 853787438000 |
| AWG 874 I | Whirlpool | 853787438000 | AWG874 | Whirlpool | 853787438001 |
| AWG 874 I | Whirlpool | 853787438001 | AWG874WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787449000 |
| AWG 874 PL | Whirlpool | 853787449000 | AWG874DWASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787449300 |
| AWG 874/D PL | Whirlpool | 853787449300 | AWG875WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787510000 |
| AWG 875 OS | Whirlpool | 853787510000 | AWG875WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787510001 |
| AWG 875 OS | Whirlpool | 853787510001 | AWG875WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787510100 |
| AWG 875 CSI | Whirlpool | 853787510100 | AWG875WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787510101 |
| AWG 875 CSI | Whirlpool | 853787510101 | AWG875D | Whirlpool | 853787510200 |
| AWG 875/D CE | Whirlpool | 853787510200 | AWG875D | Whirlpool | 853787510201 |
| AWG 875/D CE | Whirlpool | 853787510201 | AWG875EWASHINGMACHINESWP | Whirlpool | 853787510400 |
| AWG 875/E CE | Whirlpool | 853787510400 | AWG875E | Whirlpool | 853787510410 |
| AWG 875/E CE | Whirlpool | 853787510410 | AWG875E | Whirlpool | 853787510411 |
| AWG 875-E CE | Whirlpool | 853787510411 | AWG875 | Whirlpool | 853787538000 |
| AWG 875 I | Whirlpool | 85378753800 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Вид запчастини | Люки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Whirlpool |
| Виробник для митниці | Whirlpool |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 730 ₴



