Насос циркуляційний KSL15/5-3 для газового котла.
Потужність P1: 38 Вт.
Потужність P2: 59 Вт.
Потужність Pmax: 82 Вт.
Внутрішній діаметр крильчатки: 21 мм.
Обертання: за годинниковою стрілкою.
Насос циркуляційний відповідає за переміщення гарячої води з котла через опалювальні труби та радіатори у вашому домі. Він створює тиск, необхідний для того, щоб теплоносій міг ефективно циркулювати по всій системі опалення.
Насос забезпечує рівномірний розподіл тепла по всіх радіаторах і теплоносієм, який циркулює через систему. Це допомагає підтримувати постійну температуру в різних частинах будинку та запобігає утворенню холодних зон.
Виробник: Alco.





Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| KSL15/5-3C | 00000050037 | WX15-5 | 00000049726 |
| 4532567 | 00000050039 | BI1552108 | 00000050311 |
| BI1272100 | 00000050312 | 00000051121 | |
| 00000051122 | 00000051127 | ||
| BPS 15-5D | 00000051700 | 3003200022 | 00000051704 |
| BPS 15-6D (21) | 00000051706 | 7830453 | 00000051869 |
| 7856848 | 00000055187 | 95263641 | 00000059150 |
| KSL15/5-3C-1 | 00000060448 | 4522926 | 00000049648 |
| APW 15-6.1A | 00000060642 | 00000045016 | |
| BPS 15-7D | 00000051699 | KSL15/7-3C | 00000061949 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ALCO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Alco |
| Тип запчастин | Насос |
| Внутрішній діаметр крильчатки, mm | 21 |
| Обертання | за годинниковою стрілкою |
| Кількість швидкостей | Тришвидкісний |
| Потужність P1, W | 38 |
| Потужність P2, W | 59 |
| Потужність Pmax, W | 82 |
| Виробник для митниці | Alco |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 695 ₴







