Двигун для пилососа HWX-PD(N1).
Діаметр: 130/84 мм.
Висота: 37/105 мм.
Потужність: 1600 Вт.
Двигун для пилососа — це серце пристрою, яке забезпечує його потужну та стабільну роботу. Саме він створює необхідне розрідження, завдяки якому пилосос ефективно всмоктує пил, бруд і сміття з будь-яких поверхонь, будь то килими, плитка чи меблі. Сучасні двигуни відрізняються високою продуктивністю, довговічністю та енергоефективністю, що дозволяє підтримувати чистоту в домі з мінімальними зусиллями. Надійний двигун гарантує безперебійну роботу пилососа, продовжує термін його служби та робить прибирання швидким, комфортним і максимально результативним.
Виробник: LPA.
Щоб правильно підібрати двигун, ознайомтеся, будь ласка, зі статтею: Як підібрати універсальний двигун для пилососу?





Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| DJ31-00005H | 00000000107 | DJ31-00007S | 00000000108 |
| DJ31-00067P | 00000000109 | DJ31-00097B | 00000000820 |
| DJ31-00097A | 00000001523 | DJ31-00080A | 00000001853 |
| DJ31-00045A | 00000001854 | 00000005897 | |
| 00000012056 | VAC043UN | 00000013762 | |
| VAC044UN | 00000016446 | VAC031UN | 00000016455 |
| HWX-PD(N1) | 00000023200 | VC07W202FQ | 00000031612 |
| DJ31-00007Q | 00000031662 | VCM-K50HU | 00000031692 |
| VCM044 | 00000034839 | VCM043 | 00000034842 |
| KW41181VCM | 00000041181 | KW41185VCM | 00000041185 |
| KW41531VCM | 00000041531 | 4681FI2456B | 00000000102 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LPA |
| Вид запчастини | Двигун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | LPA |
| Висота, mm | 105 |
| Діаметр крильчатки, мм | 130 |
| Потужність, W | 1600 |
| Наявність виступу ("спідниці") | Немає |
| Виробник для митниці | LPA |
| Тип пилососа | класичний (сухе прибирання) |
| Тип прибирання | Суха |
- Ціна: 825 ₴







