Двигун (мотор) для пилососа SKL VAC043UN
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 13762
790 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Електродвигун (мотор) для пилососа SKL VAC043UN
Потужність: 1600Вт. Діаметр: 134мм. Висота: 35/119мм.
Щоб правильно підібрати двигун, ознайомтеся, будь ласка, до статті: Як підібрати універсальний двигун для пилососа?






Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| DJ31-00007S | 00000000108 | DJ31-00045A | 00000001854 |
| VC07W202FQ | 00000031612 | DJ31-00007Q | 00000031662 |
| VCM-K50HU | 00000031692 | VCM044 | 00000034839 |
| VAC031UN | 00000016455 | VCM043 | 00000034842 |
| KW41181VCM | 00000041181 | KW41185VCM | 00000041185 |
| DJ31-00067P | 00000000109 | DJ31-00097B | 00000000820 |
| DJ31-00097A | 00000001523 | KW41531VCM | 00000041531 |
| 4681FI2456B | 00000000102 | HWX-PD(N1) | 00000023200 |
| 00000012056 | 00000005897 | ||
| DJ31-00005H | 00000000107 | VAC044UN | 00000016446 |
| DJ31-00080A | 00000001853 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKL |
| Вид запчастини | Двигун |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | SKL |
| Висота, mm | 108 |
| Діаметр крильчатки, мм | 134 |
| Потужність, W | 1600 |
| Наявність виступу ("спідниці") | Да |
| Виробник для митниці | SKL |
| Тип пилососа | класичний (сухе прибирання) |
| Тип прибирання | Суха |
Інформація для замовлення
- Ціна: 790 ₴








