Ущільнювальна резина холодильної камери Whirlpool (Вірпул) 481946818197
Оригінальні запчастини (Original) від компанії Whirlpool.
Розміри: 1270x555мм.



Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| 071536 | Lloyds | 850731422040 | 071/536 | Lloyds | 850731422040 |
| S 50/05 | Neutral | 850732066000 | S 50/06 | Neutral | 850732066010 |
| S 50/06 | Neutral | 850732066040 | S 50/06 | Neutral | 850732066050 |
| S 50/06 | Neutral | 850732066080 | S 50/06 | Neutral | 850732066090 |
| S5006 | Neutro | 850732066200 | S 50/06 | Neutral | 850732066200 |
| S5005 | Neutro | 850732071000 | S 50/05 | Neutral | 850732071000 |
| S 50/06 | Neutral | 850732071010 | S 50/06 | Neutral | 850732071030 |
| S 50/06 | Neutral | 850732071040 | S 50/06 | Neutral | 850732071050 |
| S5006 | Neutro | 850732071080 | S 50/06 | Neutral | 850732071080 |
| S 50/06 | Neutral | 850732071090 | S 50/06 | Neutral | 850732071110 |
| S5006 | Neutro | 850732080000 | S 50/06 | Neutral | 850732080000 |
| 071560 | Lloyds | 850733022100 | 071/560 | Lloyds | 850733022100 |
| GTN 4110 | Bosch | 850733801000 | GTN4110 | Bosch | 850733801000 |
| GT 41B10 | Siemens | 850733801010 | GT41B10 | Siemens | 850733801010 |
| GTN4110 | Bosch | 850733801020 | GT41B10 | Siemens | 850733801030 |
| GTN4110 | Bosch | 850733801040 | GTN4110 | Bosch | 850733801041 |
| GTN4110 | Bosch | 850733801042 | GT41B10 | Siemens | 850733801050 |
| GT41B10 | Siemens | 850733801051 | GT41B10 | Siemens | 850733801052 |
| GTN 4110 TP | Bosch | 850733865000 | GTN4110TP | Bosch | 850733865000 |
| GTN 4110 TP | Bosch | 850733865001 | GTN4110TP | Bosch | 850733865001 |
| GTN4110TP | Bosch | 850733865003 | 073962 | Lloyds | 850734422000 |
| 073/962 | Lloyds | 850734422000 | ICF410CHESTFREEZERSIG | Ignis | 850793301000 |
| ICF410 | Ignis | 850793301000 | ICF410CHESTFREEZERSIG | Ignis | 850793301001 |
| ICF410 | Ignis | 850793301001 | ICF410CHESTFREEZERSIG | Ignis | 850793301002 |
| ICF410 | Ignis | 850793301002 | CAH408CHESTFREEZERSAB | Aspes | 850793301010 |
| CAH-408 | Aspes | 850793301010 | CAH408CHESTFREEZERSAB | Aspes | 850793301011 |
| CAH-408 | Aspes | 850793301011 | CHE1340 | Bosch | 850793301020 |
| CHE-1340 | Edesa | 850793301020 | CHE1340 | Bosch | 850793301021 |
| CHE-1340 | Edesa | 850793301021 | CHE1340 | Bosch | 850793301022 |
| CHE-1340 | Edesa | 850793301022 | CT400 | Philips | 850793301030 |
| CT400 | Tegran | 850793301030 | CT400 | Philips | 850793301031 |
| CT 400 | Tegran | 850793301031 | ICF411 | Pelgrim | 850793301040 |
| ICF 411 | Ignis | 850793301040 | ICF4101 | Pelgrim | 850793301050 |
| ICF 410/1 | Ignis | 850793301050 | ICF4101 | Pelgrim | 850793301051 |
| ICF410/1 | Ignis | 850793301051 | ACH400 | Brandt | 850793301060 |
| ACH400 | Aspes | 850793301060 | 5405CHESTFRE | Laden | 850793329000 |
| 5405 | Laden | 850793329000 | 5405CHESTFRE | Laden | 850793329001 |
| 5405 | Laden | 850793329001 | 5405LA | Philco | 850793329010 |
| 5405 | Laden | 850793329010 | 5405LA | Philco | 850793329011 |
| 5405 | Laden | 850793329011 | AFE947GCHESTFREEZERSIG | Ignis | 850794701000 |
| AFE 947/G | Ignis | 850794701000 | AFE947GCHESTFREEZERSIG | Ignis | 850794701001 |
| AFE 947/G | Ignis | 850794701001 | AFE947GCHESTFREEZERSIG | Ignis | 850794701002 |
| AFE 947/G | Ignis | 850794701002 | FRCS4004 | Friac | 850794701010 |
| FRCS 4004 | Friac | 850794701010 | FRCS4004 | Friac | 850794701011 |
| FRCS 4004 | Friac | 850794701011 | AFE947G | Ignis | 850794710000 |
| AFE 947/G | Ignis | 850794710000 | AFE947G | Ignis | 850794710001 |
| AFE 947/G | Ignis | 850794710001 | LV 500 | Konkar | 850794710050 |
| LV 500 | Konkar | 850794710052 | CAH4405 | Aspes | 850794718000 |
| CAH-4405 | Aspes | 850794718000 | CAH4405 | Aspes | 850794718001 |
| CAH-4405 | Aspes | 850794718001 | CAH4405 | Aspes | 850794718002 |
| CAH-4405 | Aspes | 850794718002 | S 50/08 | Neutral | 850794771000 |
| S 50/08 | Neutral | 850794771001 | S 50/08 | Neutral | 850794771002 |
| S 50/08 | Neutral | 850794771010 | S5009 | Neutro | 850794771090 |
| S 50/09 | Neutral | 850794771090 | CCH410OS220V | Candy | 850794771200 |
| CCH 410 OS 220V | Candy | 850794771200 | CCH410OS220V | Candy | 850794771201 |
| CCH 410 OS 220V | Candy | 850794771201 | CCH410OS220V | Candy | 850794771202 |
| CCH 410 OS 220V | Candy | 850794771202 | CCH410OS220V | Candy | 850794771211 |
| CCH 410 OS 220V | Candy | 850794771211 | C49 | Neutro | 850794771300 |
| C 49 | Neutral | 850794771300 | C4901CHESTFREEZERSNE | Neutro | 850794771320 |
| C 49/01 | Neutral | 850794771320 | C4901CHESTFREEZERSNE | Neutro | 850794771321 |
| C 49/01 | Neutral | 850794771321 | C4901CHESTFREEZERSNE | Neutro | 850794771322 |
| C 49/01 | Neutral | 850794771322 | S 50/08 | Neutral | 850794780000 |
| S 50/08 | Neutral | 850794780001 | S 50/08 | Neutral | 850794780002 |
| S5009 | Neutro | 850794780090 | S 50/09 | Neutral | 850794780090 |
| S500 | Miostar | 850794780170 | S500 | Neutral | 850794780170 |
| S500 | Miostar | 850794780171 | S500 | Neutral | 850794780171 |
| S500 | Miostar | 850794780172 | S500 | Neutral | 850794780172 |
| CW52CHESTFREEZERSNE | Neutro | 850794780220 | CW52 | Neutral | 850794780220 |
| CW52CHESTFREEZERSNE | Neutro | 850794780221 | CW52 | Neutral | 850794780221 |
| CW52 | Neutral | 850794780222 | S500 | Miostar | 850794780240 |
| S500 | Neutral | 850794780240 | S500 | Miostar | 850794780241 |
| S500 | Neutral | 850794780241 | CW52 | Miostar | 850794780260 |
| CW52 | Neutral | 850794780260 | CW52 | Miostar | 850794780261 |
| CW52 | Neutral | 850794780261 | CW52 | Miostar | 850794780270 |
| CW52 | Neutral | 850794780270 | S5008 | Neutro | 850794782000 |
| S 50/08 | Neutral | 850794782000 | S5008 | Neutro | 850794782001 |
| S 50/08 | Neutral | 850794782001 | S5008 | Neutro | 850794782010 |
| S 50/08 | Neutral | 850794782010 | S5009 | Neutro | 850794782090 |
| S 50/09 | Neutral | 850794782090 | S500 | Neutral | 850794782170 |
| S500 | Neutral | 850794782171 | S500 | Neutral | 850794782231 |
| CW52 | Miostar | 850794782250 | CW52 | Neutral | 850794782250 |
| CW52 | Miostar | 850794782251 | CW52 | Neutral | 850794782251 |
| AFE957G | Ignis | 850795701000 | AFE 957/G | Ignis | 850795701000 |
| AFE957G | Ignis | 850795701001 | AFE 957/G | Ignis | 850795701001 |
| AFE957G | Ignis | 850795701002 | AFE 957/G | Ignis | 850795701002 |
| CCH410 | Candy | 850795701020 | CCH 410 | Candy | 850795701020 |
| CCH410 | Candy | 850795701021 | CCH 410 | Candy | 850795701021 |
| CCH410 | Candy | 850795701022 | CCH 410 | Candy | 850795701022 |
| CH4610 | Edesa | 850795718000 | CH-4610 | Edesa | 850795718000 |
| CH4610 | Edesa | 850795718001 | CH-4610 | Edesa | 850795718001 |
| 1CH4610 | Edesa | 850795718010 | 1 CH-4610 | Edesa | 850795718010 |
| 1CH4610 | Edesa | 850795718011 | 1 CH-4610 | Edesa | 850795718011 |
| 1CH4610 | Edesa | 850795718012 | 1 CH-4610 | Edesa | 850795718012 |
| 2405CHESTFREEZERSLA | Laden | 850795729000 | 2405 | Laden | 850795729000 |
| 4405CHESTFREEZERSLA | Laden | 850795729020 | 4405 | Laden | 850795729020 |
| CO 4405 | Atlantic | 850795738000 | CO 4405 | Atlantic | 850795738001 |
| AFE960HCHESTFREEZERSIG | Ignis | 850796001000 | AFE 960/H | Ignis | 850796001000 |
| AFE960HCHESTFREEZERSIG | Ignis | 850796001001 | AFE 960/H | Ignis | 850796001001 |
| FRCS 4005 | Friac | 850796001010 | FRCS 4005 | Friac | 850796001011 |
| CH287 | Atlantic | 850796201000 | CH 287 | Atlantic | 850796201000 |
| CFS134 | Constructa | 850796201010 | CFS-134 | Fagor | 850796201010 |
| CO300 | WHITEWESTINGHOUSE | 850796201020 | CO 300 | Smeg | 850796201020 |
| CM2928 | Diplomat | 850796201030 | CM 2928 / CO 4000 | Brandt | 850796201030 |
| USP303 | BLUEAIR | 850796201040 | USP 303 | UPO | 850796201040 |
| CHNAA310HA | Tegran | 850796201060 | 53931 CHNAA 310/HA | Hotpoint-Ariston | 850796201060 |
| OFNAA305 | Gala | 850796201070 | OFNAA 305 53929 | Indesit | 850796201070 |
| OFNAA305UK | Gala | 850796215010 | OFNAA 305 UK | Indesit | 850796215010 |
| GT287+ | Privileg | 850796222000 | GT 287+ | Hanseatic | 850796222000 |
| 5295SICHESTFREEZERSLA | Laden | 850796229000 | 5295 SI | Laden | 850796229000 |
| 5295SICHESTFREEZERSLA | Laden | 850796229001 | 5295 SI | Laden | 850796229001 |
| 5295SICHESTFREEZERSLA | Laden | 850796229002 | 5295 SI | Laden | 850796229002 |
| 5295SICHESTFREEZERSLA | Laden | 850796229003 | 5295 SI | Laden | 850796229003 |
| 5295SICHESTFREEZERSLA | Laden | 850796229004 | 5295 SI | Laden | 850796229004 |
| 5295SILA | Philco | 850796229010 | 5295 SI | Laden | 850796229010 |
| CFR260A |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Whirlpool |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Whirlpool |
| Призначення | Для холодильної камери |
| Виробник для митниці | Whirlpool |
| Розміри, mm | 1270x555 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 380 ₴





