Теплообмінник пластинчастий ГВП для газового котла Ariston 998483.
Кількість пластин: 16.
Довжина між кріпленнями (міжцентрова): 166 мм.
Довжина між отворами (міжцентрова): 172 мм.
Теплообмінник пластинчастий ГВП для газового котла призначений для ефективного нагрівання води. Він складається з кількох металевих пластин, між якими проходить гарячий теплоносій та холодна водопровідна вода, забезпечуючи швидкий теплообмін. Компактні розміри та висока ефективність роблять його важливою частиною системи гарячого водопостачання. Виготовлений з корозійностійких матеріалів, теплообмінник має тривалий термін служби. Правильне обслуговування та очищення від накипу дозволяють підтримувати його продуктивність на високому рівні.

Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| 17B2071606 | 00000050668 | 17B2071806-1 | 00000051000 |
| 998483-1 | 00000050926 | 3003200018-1 | 00000050967 |
| 17B2071406 | 00000055526 | 0020025294-1 | 00000050903 |
| 0020025256 | 00000060336 | 711612800 | 00000059001 |
| 6SCAMPIA07-3 | 00000050883 | 6SCAMPIA07 | 00000058758 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROGENUS PLUS 24 MFFI | Ariston | MICROGENUS PLUS 24 MI | Ariston | ||
| MICROGENUS PLUS 28 MFFI | Ariston | MICROGENUS PLUS 28 MI | Ariston | ||
| MICROGENUS PLUS 31 MFFI | Ariston | MICROGENUS 23 MFFI | Ariston | ||
| MICROGENUS 23 MI | Ariston | MICROGENUS 27 MFFI | Ariston | ||
| MICROGENUS 27 MI | Ariston |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ariston |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Ariston |
| Тип запчастин | Теплообмінник |
| Кількість пластин | 16 |
| Матеріал | Мідь |
| Виробник для митниці | Ariston |
| Відстань між отворами, mm | 172 |
| Відстань між центрами кріплень, mm | 166 |
| Тип теплообмінника | Теплообмінники ГВС, вторинні, пластинчасті |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 675 ₴



