Ремінь (універсальний) для пральної машини Whirlpool 1956J3 481935818019

Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| CL412A | Whirlpool | 31241215211 | CL431W | Neutral | 31243115100 |
| CL431A | Neutral | 31243115210 | CL432W | Neutral | 31243215100 |
| CL432FV | Neutral | 31243215110 | CL432A | Neutral | 31243215210 |
| CL432A | Neutral | 31243215212 | CL511W | Neutral | 31251115000 |
| CL511A | Neutral | 31251115200 | CL512 | Neutral | 31251215000 |
| CL 731 | Neutral | 31273115000 | CL732 | Neutral | 31273215000 |
| CL 737 | Neutral | 31273715000 | AWB 648 PH | Whirlpool | 851664815000 |
| WT 650 AWB 650 BR | Whirlpool | 851665002080 | AWB 650/03 | Philips-Whirlpool | 851665003000 |
| WT 650 GR AWB 650 | Philips-Whirlpool | 851665003100 | AWB 650 BR | Whirlpool | 851665004100 |
| AWB 650/05 | Philips-Whirlpool | 851665006100 | AWB650/5 AWB 650 PH/BR & GR | Whirlpool | 851665015100 |
| AWB650/BB AWB 650 BB & Gr | Philips-Whirlpool | 851665015200 | AWB 650 BR | Philips-Whirlpool | 851665015400 |
| AWB 650 BR/GR | Whirlpool | 851665015401 | AWB 651 PH/BR/GR | Philips-Whirlpool | 851665115000 |
| AWB 652 PH/1PH | Philips-Whirlpool | 851665215001 | AWB 653/VK | Philips-Whirlpool | 851665315100 |
| AWB 653/BVK | Philips-Whirlpool | 851665315200 | AWB 654/1PH | Philips | 851665415000 |
| AWB 654 PH | Philips | 851665415001 | AWB 655 PH | Philips | 851665515000 |
| WT-657GR AWB 657 | Philips-Whirlpool | 851665701000 | WT 657 AWB 657 | Philips-Whirlpool | 851665703000 |
| AWB 658/5 PH | Philips-Whirlpool | 851665803100 | AWB 658/WH | Philips-Whirlpool | 851665804200 |
| AWB 659/3PH | Philips-Whirlpool | 851665903100 | AWB 670 PH | Philips-Whirlpool | 851667015000 |
| AWB 670 GR | Philips-Whirlpool | 851667015001 | AWB 672 WH | Philips-Whirlpool | 851667215400 |
| AWB 674 | Philips-Whirlpool | 851667415000 | AWB 675 PH | Philips-Whirlpool | 851667515000 |
| AWB 675/VK | Philips-Whirlpool | 851667515100 | AWB 676 PH | Philips-Whirlpool | 851667615000 |
| AWB 676 GR | Philips-Whirlpool | 851667615001 | AWB 677 PH | Philips-Whirlpool | 851667715000 |
| AWB 679 | Philips-Whirlpool | 851667915000 | AWB 680 | Philips-Whirlpool | 851668001000 |
| WT-681 AWB 681 | Philips-Whirlpool | 851668101000 | AWB 681 PH | Philips-Whirlpool | 851668115000 |
| AWB 681 GR | Philips-Whirlpool | 851668115002 | AWB 681 WH | Philips-Whirlpool | 851668115003 |
| AWB 682 | Philips-Whirlpool | 851668215000 | AWB 682 WH | Whirlpool | 851668215400 |
| AWB 687/PH | Philips-Whirlpool | 851668704000 | AWB 699 PH | Philips-Whirlpool | 851669915000 |
| AWC 901 | Whirlpool | 851790104010 | AWC 945 GR | Whirlpool | 851794504010 |
| RSD 459/29 | Whirlpool | 851835912000 | AWG 245 | Whirlpool | 851835912001 |
| RSD 455/09/W | Erres | 851837112300 | RSD 480/19 | Erres | 851838012000 |
| RSD 459 /09/W | Erres | 851839212300 | RSD 455/78/W | Erres | 851845512200 |
| RSD 455/78 G | Erres | 851845512210 | CT 511 | Kic | 851901043000 |
| CP61TUMBLEDRYERLA | Laden | 851901129000 | CP 61 | Laden | 851901129000 |
| SL532TUMBLEDRYERRE | Radiola | 851901229000 | SL 532 | Radiola | 851901229000 |
| CP64TUMBLEDRYERLA | Laden | 851901429000 | CP 64 | Laden | 851901429000 |
| AWF 020 WH | Philips-Whirlpool | 851902003000 | AWF 020 | Ignis | 851902004000 |
| AWF 020 AWF 020/WH | Ignis | 851902006000 | AWF 021 | Ignis | 851902104000 |
| AWF 022/WH | Philips-Whirlpool | 851902204000 | AWF 022/1-WH AWF 022 WH/NEW | Whirlpool | 851902204100 |
| LA 903 | Laden | 851902304100 | S 320 | Laden | 851902329200 |
| S 210 | Bauknecht | 851902429200 | SL230 | Radiola | 851902729500 |
| SL 232 | Radiola | 851902929500 | AWF 030 | Ignis | 851903004000 |
| AWF 030 | Ignis | 851903008000 | AWF 030 | Philips-Whirlpool | 851903029500 |
| AWF 031 | Ignis | 851903129900 | AWF 032 | Ignis | 851903204000 |
| AWF 033 | Laden | 851903329900 | P 510 | Radiola | 851903529000 |
| P 520 | Radiola | 851903629000 | AWF 038 | Ignis | 851903804000 |
| AWF 040 | Ignis | 851904004000 | AWF 040 | Ignis | 851904004100 |
| AWF 045 | Ignis | 851904504000 | LA 941 | Laden | 851904504100 |
| AWF 692 ADF 692 | Laden | 851904604100 | AWF 048 | Ignis | 851904804000 |
| LA 947 / AWG 750 WH AWG 326 W/AWG 750WH AWG 326 W | Laden | 851904804100 | AWF 048 | Ignis | 851904812100 |
| SL 432 | Radiola | 851904929000 | EC 21 | Laden | 851975029000 |
| EC 32 | Laden | 851975129000 | EP 43 | Laden | 851975229000 |
| CP 63 | Laden | 851975329000 | CP 60 | Laden | 851975429000 |
| AWF 755 AWF 755 IG | Philips | 851975506000 | TD 45 | Thorn | 851976015000 |
| AWF 778/1 | Ignis | 851977804100 | AWF 795 | Ignis | 851979504000 |
| AWF 795 | Ignis | 851979504100 | AWF 797 | Ignis | 851979704000 |
| AWF 797 /01 | Ignis | 851979704100 | WT-210 AWG 210/GR | Philips-Whirlpool | 853721003000 |
| AWG 210 GR | Whirlpool | 853721004010 | AWG 210 WH | Whirlpool | 853721015100 |
| AWG210/1 AWG 210 /1WH | Philips-Whirlpool | 853721015110 | AWG210/7WH AWG 210 /7 | Whirlpool | 853721015120 |
| AWG 210/1 | Whirlpool | 853721015140 | AWG210/7/WP AWG 210/7 | Whirlpool | 853721015150 |
| AWG 210 WH | Philips-Whirlpool | 853721017000 | AWG 211 GR | Whirlpool | 853721104010 |
| AWG 211 | Whirlpool | 853721115000 | AWG 212/WH | Whirlpool | 853721203000 |
| AWG 212 WH WP AWG 212 | Whirlpool | 853721204150 | AWG 220 WH | Whirlpool | 853722015100 |
| AWG220/1 AWG 220 WH/1 | Whirlpool | 853722015110 | AWG220/1WP AWG220/1/WP AWG220 AWG 220/1 | Whirlpool | 853722015150 |
| AWG 220 WH | Whirlpool | 853722032000 | AWG 221 GR | Whirlpool | 853722104010 |
| AWG 221/AL | Philips-Whirlpool | 853722115000 | AWG221/1 AWG 221/1 AL | Philips-Whirlpool | 853722115010 |
| AWG221/1/WP AWG 221/1AL | Whirlpool | 853722115050 | AWG 225 | Whirlpool | 853722515000 |
| AWG 225 HAV | Whirlpool | 853722515100 | AWG 230 | Whirlpool | 853723015000 |
| AWG242WH AWG 242-WH AWG 242 | Whirlpool | 853724217000 | AWG 245 WH | Whirlpool | 853724515000 |
| SL 341 | Laden | 853724529310 | SL 346 | Laden | 853724529510 |
| SL 242 | Radiola | 853724529600 | AWG 247 AWG 247 WH | Philips-Whirlpool | 853724732000 |
| AWG 260 | Whirlpool | 853726002000 | AWG 260 | Whirlpool | 853726003000 |
| AWG 260 | Whirlpool | 853726003050 | AWG 260 | Whirlpool | 853726016000 |
| AWG 260 | Whirlpool | 853726017000 | AWG 260 | Philips-Whirlpool | 853726032000 |
| AWG 260 | Whirlpool | 853726032050 | AWG 260 | Whirlpool | 853726065160 |
| AWG 260 S.AR. | Neutral | 853726071000 | AWG 262 | Whirlpool | 853726217050 |
| AWG 264 | Whirlpool | 853726403000 | AWG 264 | Whirlpool | 853726403050 |
| AWG 266 | Whirlpool | 853726604100 | AWG 266 | Whirlpool | 853726604150 |
| AWG 270 WH | Philips-Whirlpool | 853727002000 | AWG 272 | Whirlpool | 853727261000 |
| AWG 272 | Whirlpool | 853727261050 | AWG 273 | Philips-Whirlpool | 853727329000 |
| AWG 274 | Whirlpool | 853727402100 | AWG 274 WH | Whirlpool | 853727403100 |
| AWG 274 | Whirlpool | 853727403150 | AWG 274-WH AWG 274 | Whirlpool | 853727404000 |
| AWG 274 | Whirlpool | 853727404050 | AWG 274 | Philips-Whirlpool | 853727429000 |
| AWG 274 | Whirlpool | 853727432050 | AWG 274 | Whirlpool | 853727442000 |
| AWG 274 | Whirlpool | 853727442050 | AWG 274 WH | Whirlpool | 853727453000 |
| AWG 277-WH AWG 277 | Whirlpool | 853727704000 | AWG 277 | Whirlpool | 853727729000 |
| AWG 285 | Philips-Whirlpool | 853728504000 | AWG 285-WP AWG 285 | Whirlpool | 853728504050 |
| AWG 285 | Whirlpool | 853728517000 | AWG 286 | Whirlpool | 853728617050 |
| AWG 287 WH AWG 289 | Whirlpool | 853728704000 | AWG 287/1 | Whirlpool | 853728704100 |
| AWG 287/1 | Whirlpool | 853728704150 | AWG 289 WH/WP AWG 289 | Whirlpool | 853728904050 |
| AWG 290-WH-WP AWG 290 | Whirlpool | 853729004050 | AWG290 AWF 797 | Philips-Whirlpool | 853729032000 |
| AWG 290 | Whirlpool | 853729032050 | AWG 291 | Whirlpool | 853729104000 |
| AWG 291-WP AWG 291 | Whirlpool | 853729104050 | AWG 293-WH-WP AWG 293 | Whirlpool | 853729304050 |
| AWG 295-WH AWG 295 | Philips-Whirlpool | 853729504000 | AWG 295 WH/WP AWG 295 | Whirlpool | 853729504050 |
| AWB 670 PH AWB 670 | Philips-Whirlpool | 853767071001 | AWB 677 | Philips-Whirlpool | 853767765000 |
| AWB 655 PH | Philips | 859960079536 | ACE 444 | Philips-Whirlpool | 859960080048 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hutchinson |
| Колір | Чорний |
| Вид запчастини | Ремінь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Hutchinson |
| Вага нетто, кг | 0.047 |
| Тип профілю | J (між клинами 2,34 мм) |
| Кількість клинів | 3 |
| Маркування | 1956 |
| Виробник для митниці | Hutchinson |
| Еластичність | Не еластичний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 940 ₴



