



Конфорка для електроплити Ariston C00099674 SKL D=145mm 1500W (євроколодка)
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 47856
565 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Конфорка для електроплити C00099674 (євроколодка).
Потужність: 1500Вт.
Діаметр: 145мм.
Виробник: SKL.
Конфорка є однією з частин електроплити та призначена для передачі тепла від електричної нагрівальної спіралі на посуд. В даному випадку конфорка розроблена з урахуванням європейського стандарту колодок і може бути підключена до відповідного електричного роз'єму.Основна мета конфорки полягає у забезпеченні зручного та ефективного способу приготування їжі на електроплиті. Вона дозволяє контролювати температуру нагріву та регулювати інтенсивність тепла для різних видів готування, таких як варіння, смаження, гасіння тощо.





Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| C00074160-1 | 00000036542 | 3890853058 | 00000012185 |
| C00099674 | 00000020324 | C00099674-1 | 00000038757 |
| C00105300 | 00000048908 | 8001759 | 00000048909 |
| 553814 | 00000048910 | 162900001 | 00000048911 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| BL04EVE06 | Ariston | 00000863079 | KL04EVE12C | Ariston | 00000863857 |
| EH04T2BWN | Ariston | 03004700000 | EH04T2SS | Ariston | 03007670000 |
| EH04T2BK | Ariston | 03007730000 | EH04T2BWN | Ariston | 03020000000 |
| EH04T2SS | Ariston | 03021020000 | G504E2ALGB | Ariston | 03048450000 |
| G504E2WGB | Ariston | 03051580000 | C604E3BB | Ariston | 03066190000 |
| C604E3BB | Ariston | 03066190100 | C504E3BB | Ariston | 03066240000 |
| C504E3BB | Ariston | 03066240100 | C604E3BB | Ariston | 55066190000 |
| C504E3BB | Ariston | 55066240000 | TM728GEENIX | Scholtes | 55093780000 |
| T8ETF+CORD | Scholtes | 55094150000 | T8ETF | Scholtes | 55094160000 |
| T8EIX+CORDON | Scholtes | 55094170000 | T8EWH+CORDON | Scholtes | 55094180000 |
| T8EAN+CORD | Scholtes | 55094190000 | T493EXBRFRBX | Scholtes | 55095030000 |
| TTB31 | Scholtes | 55095340000 | TTA31 | Scholtes | 55095350000 |
| T42TDF | Scholtes | 55095410000 | T40TDF | Scholtes | 55095420000 |
| T42WH | Scholtes | 55095470000 | T40WH | Scholtes | 55095480000 |
| T493GEAANIL | Scholtes | 55095510000 | T493GEAWHIL | Scholtes | 55095520000 |
| T493GEABRIL | Scholtes | 55095530000 | T493GEAIXIL | Scholtes | 55095540000 |
| T493GEATDFIL | Scholtes | 55095550000 | T493ETDF | Scholtes | 55095600000 |
| T493EAN | Scholtes | 55095610000 | T493EISABELLE | Scholtes | 55095620000 |
| T493EGRIS | Scholtes | 55095630000 | T493EWH | Scholtes | 55095640000 |
| T493GEETDF | Scholtes | 55095690000 | T493GEEAN | Scholtes | 55095700000 |
| T493GEEGRIS | Scholtes | 55095710000 | T493GEEWH | Scholtes | 55095720000 |
| T467ETDF | Scholtes | 55095920000 | T467EAN | Scholtes | 55095930000 |
| T467EISABELLE | Scholtes | 55095940000 | T467EWH | Scholtes | 55095950000 |
| T467EIX | Scholtes | 55095960000 | T467GEEISABELLE | Scholtes | 55096010000 |
| T493EXAN | Scholtes | 55096390000 | T493EXWH | Scholtes | 55096400000 |
| T493EXISABELLE | Scholtes | 55096410000 | T493EXIX | Scholtes | 55096440000 |
| T4671GBR | Scholtes | 55096850000 | T4671GEEAN | Scholtes | 55096950000 |
| T4671GEEWH | Scholtes | 55096960000 | T4671GEEIX | Scholtes | 55096980000 |
| T4671GEETDF | Scholtes | 55097000000 | T4931GEAAN | Scholtes | 55097060000 |
| T4931GEAWH | Scholtes | 55097070000 | T4931GEAIX | Scholtes | 55097090000 |
| T4931GEATDF | Scholtes | 55097110000 | T4931GEEAN | Scholtes | 55097120000 |
| T4931GEEWH | Scholtes | 55097130000 | T4931GEEIX | Scholtes | 55097150000 |
| T4931GEETDF | Scholtes | 55097170000 | T4931GEEXTDF | Scholtes | 55097180000 |
| T4931GEEXAN | Scholtes | 55097190000 | T4931GEEXWH | Scholtes | 55097200000 |
| T4931GEEXIX | Scholtes | 55097210000 | T4931GEEXBR | Scholtes | 55097220000 |
| TR283EWH | Scholtes | 55097530000 | TR283EAN | Scholtes | 55097540000 |
| TR283EISABELLE | Scholtes | 55097550000 | TR283ETF | Scholtes | 55097560000 |
| C805BPGEAWHFR | Scholtes | 55103710000 | C805BPEWHFR | Scholtes | 55103720000 |
| C800BGEAWHFR | Scholtes | 55103750000 | C800BGEAARTICFR | Scholtes | 55103760000 |
| C800BEWHFR | Scholtes | 55103810000 | C806BEWHFR | Scholtes | 55103970000 |
| C806BEBRFR | Scholtes | 55103980000 | C816BEARTICFR | Scholtes | 55103990000 |
| C806EWH | Scholtes | 55104250000 | C816EARTIC | Scholtes | 55104260000 |
| C720GEAARTIC | Scholtes | 55104360000 | C800EWH | Scholtes | 55104370000 |
| C805EWH | Scholtes | 55105000000 | C785EARTIC | Scholtes | 55105070000 |
| C800EWHSANSTB | Scholtes | 55105170000 | KN6047WNM1 | Indesit | 55119750000 |
| KN6046WNE1 | Indesit | 55119760000 | T495GEAANFRA | Scholtes | 55127790000 |
| T495GEAANFRA | Scholtes | 55127790100 | T495GEAWHFRA | Scholtes | 55127800000 |
| T495GEAWHFRA | Scholtes | 55127800100 | T495GEATFFRA | Scholtes | 55127810000 |
| T495GEATFFRA | Scholtes | 55127810100 | T495GEAIXFRA | Scholtes | 55127820000 |
| T495GEAIXFRA | Scholtes | 55127820100 | T495GEATAFRA | Scholtes | 55127830000 |
| T495GEATAFRA | Scholtes | 55127830100 | T495GEATWFRA | Scholtes | 55127840000 |
| T495GEATWFRA | Scholtes | 55127840100 | T495GEATTFFRA | Scholtes | 55127850000 |
| T495GEATTFFRA | Scholtes | 55127850100 | T495EAN | Scholtes | 55127860000 |
| T495EWH | Scholtes | 55127870000 | T495ETF | Scholtes | 55127880000 |
| T495EIX | Scholtes | 55127890000 | T496GEAANFRA | Scholtes | 55131860000 |
| T496GEAANFRA | Scholtes | 55131860100 | T496GEAWHFRA | Scholtes | 55131870000 |
| T496GEAWHFRA | Scholtes | 55131870100 | T496GEATFFRA | Scholtes | 55131880000 |
| T496GEATFFRA | Scholtes | 55131880100 | T496GEAIXFRA | Scholtes | 55131890000 |
| T496GEAIXFRA | Scholtes | 55131890100 | C806EANCE | Scholtes | 55139870000 |
| C806EANCE | Scholtes | 55139870100 | C816EWHCE | Scholtes | 55139880000 |
| C816EWHCE | Scholtes | 55139880100 | C800EANCE | Scholtes | 55139890000 |
| C800EANCE | Scholtes | 55139890100 | C785EWHCE | Scholtes | 55139910000 |
| C785EWHCE | Scholtes | 55139910100 | C720GEAWHCEFR | Scholtes | 55140010000 |
| C720GEAWHCEFR | Scholtes | 55140010100 | T495GEAANBE | Scholtes | 55140640000 |
| T495GEAWHBE | Scholtes | 55140650000 | T495GEAIXBE | Scholtes | 55140660000 |
| C386FGEASWHFR | Scholtes | 55159530000 | C386FGEASWHFR | Scholtes | 55159530100 |
| C366GEASWHFR | Scholtes | 55159540000 | C366GEASWHFR | Scholtes | 55159540100 |
| C366GEASWHFR | Scholtes | 55159540200 | C366GEASANFR | Scholtes | 55159550000 |
| C366GEASANFR | Scholtes | 55159550100 | C366GEASANFR | Scholtes | 55159550200 |
| C246GEAWHCEFR | Scholtes | 55159560000 | C246GEAWHCEFR | Scholtes | 55159560100 |
| C246GEAANFR | Scholtes | 55159570000 | C246GEATAFR | Scholtes | 55159580000 |
| C246GEATAFR | Scholtes | 55159580100 | C246GEATWFR | Scholtes | 55159590000 |
| C246GEATWFR | Scholtes | 55159590100 | C243GEAWHFR | Scholtes | 55159600000 |
| C223GEAWHFR | Scholtes | 55159610000 | C245GEAWHFR | Scholtes | 55159620000 |
| C245GEAANFR | Scholtes | 55159630000 | C245GEATAFR | Scholtes | 55159640000 |
| T495GEAANEXP | Scholtes | 55165890000 | T495GEAWHEXP | Scholtes | 55165900000 |
| T495GEAIXEXP | Scholtes | 55165910000 | TLE613SANFRA | Scholtes | 55172850000 |
| TLE613SIXFRA | Scholtes | 55172860000 | TLE613ANFRA | Scholtes | 55172870000 |
| TLE613IXFRA | Scholtes | 55172880000 | C246FGEAANFR | Scholtes | 55178970000 |
| C246FGEAWHFR | Scholtes | 55178980000 | C246FGEATAFR | Scholtes | 55178990000 |
| C246FGEATWFR | Scholtes | 55179000000 | C246FGEABL | Scholtes | 55181270000 |
| C246FGEAGR | Scholtes | 55181280000 | C366FGEAWHFR | Scholtes | 55217510000 |
| C366FGEAANFR | Scholtes | 55217520000 | C386FGEASANFR | Scholtes | 55218180000 |
| T497GEAANFRA | Scholtes | 55263710000 | T497GEAWHFRA | Scholtes | 55263720000 |
| T497GEATFFRA | Scholtes | 55263730000 | T497GEAIXFRA | Scholtes | 55263740000 |
| TLE63SANFRA | Scholtes | 55265990000 | TLE63SIXFRA | Scholtes | 55266000000 |
| TLE63ANFRA | Scholtes | 55266030000 | T495GEATC | Scholtes | 55277490100 |
| T495GEAWHFRA | Scholtes | 83127800000 | M04E01UK | Ariston | AQ006800000 |
| PBL04E01UK | Ariston | AQ007040000 | BL04VE5UK | Ariston | AQ034580000 |
| KL04EVE12C | Ariston | AQ036840000 | EH04T2BROWNEX | Ariston | AQ041450000 |
| PF302IX | Ariston | AQ073810000 | KL04EVEAB | Ariston | DUM1115788 |
| KL04EVESUK | Ariston | DUM1115789 | KL04VE12GB | Ariston | DUM1115790 |
| KL04VESUK | Ariston | DUM1115791 | CP204 | Ariston | DUM1116466 |
| ICP204UK | Ariston | DUM1116477 | ICCP204 | Ariston | DUM1116479 |
| ICPL04TR3 | Ariston | DUM1116480 | ICPL04TR3B | Ariston | DUM1116481 |
| ICAFO4P2 | Ariston | DUM1116829 | FC1 | Scholtes | DUM1126485 |
| FCH2 | Scholtes | DUM1126486 | FCH3 | Scholtes | DUM1126487 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SKL |
| Вид запчастини | Конфорки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | SKL |
| Діаметр, mm | 145 |
| Потужність, W | 1500 |
| Виробник для митниці | SKL |
| Тип | для електроплити |
Інформація для замовлення
- Ціна: 565 ₴



