

Ремінь для пральної машини C00056948 Hutchinson 1221H7 MAEL чорний
- Готово до відправки
- Код: 01699
240 ₴
Ремінь для пральної машини C00056948.
Маркування: 1221.
Вид профілю: H (між клинцями 1.6 мм).
Кількість клинців: 7.
Еластичність: еластичний.
Колір: чорний.
Ремінь для пральної машини відіграє важливу роль у її роботі, він з’єднує двигун із барабаном і забезпечує передачу крутного моменту. Завдяки ременю обертання мотора передається на барабан, у якому відбувається прання білизни. Цей елемент забезпечує плавну та стабільну роботу, знижує вібрації й шум, а також допомагає машині економно витрачати енергію. Без справного ременя барабан не зможе обертатися, що робить прання неможливим. Надійний і правильно підібраний ремінь подовжує термін служби техніки та забезпечує її ефективну роботу.
Виробник: Hutchinson.
Щоб правильно підібрати ремінь, ознайомтеся, будь ласка, зі статтею: Як підібрати ремінь для пральної машини?



Також, можуть підійти:
| Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
|---|---|---|---|
| C00056948 | 00000043639 |
Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| WG8PD | Indesit | 46169000000 | WG826TPFOLD | Indesit | 46171050000 |
| WG835PFOLD | Indesit | 46171060000 | WG935TPFOLD | Indesit | 46171070000 |
| WG824TPROLD | Indesit | 46175080000 | WG824TPROLD | Indesit | 46175080100 |
| WG830TPGOLD | Indesit | 46175100000 | WG924PGOLD | Indesit | 46175110000 |
| WG820PGOLD | Indesit | 46175120000 | WG833PGOLD | Indesit | 46175130000 |
| WG836TEOLD | Indesit | 46175810000 | WG810PTKOLD | Indesit | 46177630000 |
| WG830TPTKOLD | Indesit | 46177640000 | WG935TPEXOLD | Indesit | 46178000000 |
| WG830TPG | Indesit | 46180530000 | WG830TPG | Indesit | 46180530100 |
| WG924PG | Indesit | 46180540000 | WG820PG | Indesit | 46180550000 |
| WG820PG | Indesit | 46180550100 | WG833PG | Indesit | 46180560000 |
| WG833PG | Indesit | 46180560100 | WG935TPEX | Indesit | 46180800000 |
| WG935TPEX | Indesit | 46180800100 | WG935TPEX | Indesit | 46180800200 |
| WG935TPEX | Indesit | 46180800300 | WG824TPR | Indesit | 46181320000 |
| WG824TPR | Indesit | 46181320100 | WG824TPR | Indesit | 46181320200 |
| WG826TPF | Indesit | 46182850000 | WG826TPF | Indesit | 46182850100 |
| WG835PF | Indesit | 46182870000 | WG935TPF | Indesit | 46182890000 |
| WG836TE | Indesit | 46182950000 | WG836TE | Indesit | 46182950100 |
| WG810PTK | Indesit | 46183000000 | WG810PTK | Indesit | 46183000100 |
| WG820TPTK | Indesit | 46183010000 | WG820TPBE | Indesit | 46183110000 |
| WG820TPBE | Indesit | 46183110100 | WG736TPF | Indesit | 46184080000 |
| WG736TPF | Indesit | 46184080100 | WG735PF | Indesit | 46184090000 |
| WG735PF | Indesit | 46184090100 | WG9PG | Indesit | 46184270000 |
| WG9PG | Indesit | 46184270100 | WG1031TPR | Indesit | 46215220000 |
| WG1031TPR | Indesit | 46215220100 | WG1031TPR | Indesit | 46215220200 |
| WG1031TPR | Indesit | 46215220300 | WG1031TPR | Indesit | 46215220400 |
| WG1031TPR | Indesit | 46215220500 | WG1033TPG | Indesit | 46215230000 |
| WG1033TPG | Indesit | 46215230100 | WG1034TPG | Indesit | 46215240000 |
| WG1030PG | Indesit | 46215250000 | WG1130TPG | Indesit | 46215260000 |
| WG1020TPTK | Indesit | 46215280000 | WG1020TPTK | Indesit | 46215280100 |
| WG1030TPBE | Indesit | 46217820000 | WG1030TPBE | Indesit | 46217820100 |
| WG1037TPF | Indesit | 46217830000 | WG1037TPF | Indesit | 46217830100 |
| WG1035TPO | Indesit | 46217840000 | WG920PG | Indesit | 46222780000 |
| WG920PG | Indesit | 46222780100 | AB84PT | Ariston | 46224840000 |
| AB84PT | Ariston | 46224840001 | AB84PT | Ariston | 46224840030 |
| AB86FR | Ariston | 46224920000 | AB86FR | Ariston | 46224920001 |
| AB83TK | Ariston | 46225030000 | AB83TK | Ariston | 46225030001 |
| WG937TPF | Indesit | 46226320000 | WG937TPF | Indesit | 46226320100 |
| GA8TPDE | Indesit | 46229100100 | GA10TPDE | Indesit | 46229110000 |
| GA10TPDE | Indesit | 46229110100 | W83UK | Indesit | 46233020100 |
| W83UK | Indesit | 46233020101 | W93TEX | Indesit | 46233080100 |
| W93TEX | Indesit | 46233080200 | W93TEX | Indesit | 46233080201 |
| W93TEX | Indesit | 46233080301 | W93TEX | Indesit | 46233080501 |
| W93TEX | Indesit | 46233080530 | W83TEX | Indesit | 46233100100 |
| W83TEX | Indesit | 46233100201 | W83TEX | Indesit | 46233100301 |
| W83TEX | Indesit | 46233100401 | W83TEX | Indesit | 46233100430 |
| W84FR | Indesit | 46233130100 | W84FR | Indesit | 46233130101 |
| W83SP | Indesit | 46233170000 | W83SP | Indesit | 46233170001 |
| W83SP | Indesit | 46233170030 | W83TK | Indesit | 46233200100 |
| W83TK | Indesit | 46233200101 | W83TK | Indesit | 46233200130 |
| W83TTK | Indesit | 46233210100 | W83TTK | Indesit | 46233210101 |
| W83TTK | Indesit | 46233210130 | W73FR | Indesit | 46233290000 |
| W73FR | Indesit | 46233290001 | W93UK | Indesit | 46233300100 |
| W93UK | Indesit | 46233300101 | W93UK | Indesit | 46233300130 |
| W93UK | Indesit | 46233300140 | W104TEX | Indesit | 46233320100 |
| W104TEX | Indesit | 46233320101 | W104TEX | Indesit | 46233320130 |
| W103UK | Indesit | 46233340100 | W103UK | Indesit | 46233340101 |
| W103UK | Indesit | 46233340130 | W113UK | Indesit | 46233350100 |
| W113UK | Indesit | 46233350101 | W113UK | Indesit | 46233350140 |
| W103TTK | Indesit | 46233370100 | W103TTK | Indesit | 46233370101 |
| W103TTK | Indesit | 46233370130 | W104FR | Indesit | 46233400100 |
| W104FR | Indesit | 46233400101 | W94FR | Indesit | 46233430100 |
| W94FR | Indesit | 46233430101 | W104NL | Indesit | 46233860100 |
| W104NL | Indesit | 46233860101 | W104NL | Indesit | 46233860130 |
| W857PT | Indesit | 46234070100 | W857PT | Indesit | 46234070101 |
| AL9UK | Ariston | 46235890000 | AL9UK | Ariston | 46235890100 |
| AL9UK | Ariston | 46235890101 | AL10UK | Ariston | 46235900000 |
| AL10UK | Ariston | 46235900100 | AL10UK | Ariston | 46235900101 |
| AB95EU | Ariston | 46237810000 | AB95EU | Ariston | 46237810101 |
| AB95EU | Ariston | 46237810130 | AL109AUS | Ariston | 46238780000 |
| AL109AUS | Ariston | 46238780001 | AB95AUS | Ariston | 46238790000 |
| AB95AUS | Ariston | 46238790001 | AB95AUS | Ariston | 46238790030 |
| AB63EX2205060 | Ariston | 46239090000 | AB63EX2205060 | Ariston | 46239090030 |
| AL109K22060 | Ariston | 46239100100 | AL109K22060 | Ariston | 46239100101 |
| AL109K22060 | Ariston | 46239100130 | W104SP | Indesit | 46244150000 |
| W104SP | Indesit | 46244150001 | W104SP | Indesit | 46244150030 |
| W83NL | Indesit | 46245990000 | W83NL | Indesit | 46245990001 |
| W103NL | Indesit | 46246000000 | W103NL | Indesit | 46246000001 |
| W103NL | Indesit | 46246000030 | W105NL | Indesit | 46246010000 |
| W105NL | Indesit | 46246010001 | W115FR | Indesit | 46246140000 |
| W63TEX5060HZ | Indesit | 46247680000 | W63TEX5060HZ | Indesit | 46247680001 |
| W6EX | Indesit | 46247700000 | WG833TPIT | Indesit | 46248170000 |
| W83DE | Indesit | 46248330000 | W83DE | Indesit | 46248330001 |
| W83DE | Indesit | 46248330030 | W104DE | Indesit | 46248340000 |
| W104DE | Indesit | 46248340001 | W104DE | Indesit | 46248340030 |
| W9521E | Indesit | 46253790101 | W9521E | Indesit | 46253790130 |
| W104TBE | Indesit | 46254740000 | W104TBE | Indesit | 46254740001 |
| W104TBE | Indesit | 46254740030 | LNA800FR | Indesit | 46256190000 |
| LNA800FR | Indesit | 46256190001 | W63TAUS | Indesit | 46258850100 |
| W63TAUS | Indesit | 46258850130 | W83TAUS | Indesit | 46258860000 |
| W83TAUS | Indesit | 46258860030 | WG113DUK | Indesit | 46263800000 |
| WG1130DUK | Indesit | 46267840000 | LNA850FR | Indesit | 46268480000 |
| WA6IT | Indesit | 46268780000 | WA6IT | Indesit | 46268780030 |
| WA8IT | Indesit | 46268790000 | WA8IT | Indesit | 46268790030 |
| WA10IT | Indesit | 46268800000 | WA10IT | Indesit | 46268800030 |
| AL65PT | Ariston | 46270930000 | AL65PT | Ariston | 46270930030 |
| AB107PT | Ariston | 46270940000 | AB107PT | Ariston | 46270940030 |
| AB103TK | Ariston | 46271130000 | AL102PFR | Ariston | 46272990000 |
| AL102PFR | Ariston | 46272990040 | WE109FR | Indesit | 46273000000 |
| WA6PT | Indesit | 46276390000 | WA6PT | Indesit | 46276390030 |
| WA8PT | Indesit | 46276400000 | WA8PT | Indesit | 46276400030 |
| WA10PT | Indesit | 46276410000 | WA10PT | Indesit | 46276410030 |
| WE8EX | Indesit | 46276470000 | WE8EX | Indesit | 46276470030 |
| WE10EX | Indesit | 46276480000 | WE10EX | Indesit | 46276480030 |
| LNA855FR | Indesit |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hutchinson |
| Колір | Чорний |
| Вид запчастини | Ремінь |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренди для митниці | Hutchinson |
| Вага нетто, кг | 0.035 |
| Тип профілю | H (між клинами 1,6 мм) |
| Кількість клинів | 7 |
| Маркування | 1221 |
| Виробник для митниці | Hutchinson |
| Еластичність | Еластичний |
- Ціна: 240 ₴



