Тэн Smeg 806890656.
Предназначен для нагрева внутренней части печи, обеспечивая оптимальную температуру для приготовления пищи. Он легко устанавливается внутри печи и обеспечивает равномерное распределение тепла, что важно для приготовления блюд.
Мощность: 2700 Вт.
Напряжение: 230 В.
Внешний диаметр: 193 мм.
Внутренний диаметр: 180 мм.
Длина: 210 мм.
Высота: 35 мм.
Форма: круглый.





Сумісність з моделями:
| Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
|---|---|---|---|---|---|
| SCDK380X | Smeg | SDK380X-5 | Smeg | ||
| SDO10 | Smeg | SDO10-5 | Smeg | ||
| SDO10-6 | Smeg | SE376MFX5 | Smeg | ||
| SE900-5 | Smeg | SE900X-5 | Smeg | ||
| SUK62CBL5 | Smeg | SUK62CMX5 | Smeg | ||
| SUK62MBL5 | Smeg | SUK62MFA | Smeg | ||
| SUK62MFA5 | Smeg | SUK62MFWH | Smeg | ||
| SUK62MFX | Smeg | SUK62MFX5 | Smeg | ||
| SUK62MWH5 | Smeg | WIL61BVM | Smeg | ||
| DOSC34N | Smeg | DOSC34X | Smeg | ||
| DOSC36X | Smeg | DOSC54X | Smeg | ||
| DOSCA36X | Smeg | DOSF44X | Smeg | ||
| DOSF634X | Smeg | SF371X | Smeg | ||
| SDO8-5 | Smeg | WE65 | Smeg | ||
| ALFA43GHKSA | Smeg | C113GMX9 | Smeg | ||
| DUSC36X | Smeg | DUSC54X | Smeg | ||
| DUSF44X | Smeg | DUSF636X | Smeg | ||
| JLFSEC608 | Smeg | JLFSEC610 | Smeg | ||
| JLFSMC607 | Smeg | JLFSMC609 | Smeg | ||
| SC371X-8 | Smeg | SC436N-8 | Smeg | ||
| SC436X-8 | Smeg | SC536X-8 | Smeg | ||
| SUK62CBL8 | Smeg | SUK62CMX8 | Smeg | ||
| SUK62MBL8 | Smeg | SUK62MX8 | Smeg | ||
| SY4110-8 | Smeg | SY4110BL8 | Smeg | ||
| SY62MX8 | Smeg | SYD4110 | Smeg | ||
| SYD4110BL | Smeg | SYD4110I | Smeg | ||
| SYD4110IBL | Smeg | TR4110AZ | Smeg | ||
| TR4110AZD | Smeg | TR4110BL | Smeg | ||
| TR4110BL1 | Smeg | TR4110BLD | Smeg | ||
| TR4110BLD1 | Smeg | TR4110BLF | Smeg | ||
| TR4110CNL | Smeg | TR4110CRNLK | Smeg | ||
| TR4110GR | Smeg | TR4110IBL | Smeg | ||
| TR4110IP | Smeg | TR4110IPG | Smeg | ||
| TR4110IRW | Smeg | TR4110IWH | Smeg | ||
| TR4110IX | Smeg | TR4110NNL | Smeg | ||
| TR4110NNLK | Smeg | TR4110P | Smeg | ||
| TR4110P1 | Smeg | TR4110PD1 | Smeg | ||
| TR4110PF | Smeg | TR4110RO | Smeg | ||
| TR4110ROD | Smeg | TR4110RW1 | Smeg | ||
| TR4110RWF | Smeg | TR4110S1 | Smeg | ||
| TR4110SF | Smeg | TR4110SNL | Smeg | ||
| TR4110X | Smeg | TR4110X-AR | Smeg | ||
| TR4110XD | Smeg | TRA4110BL | Smeg | ||
| TRA4110P | Smeg | XXA1C-5UL | Smeg | ||
| A1PYID-7 | Smeg | TR62IBL | Smeg | ||
| TR62IP | Smeg | B8GMXI9 | Smeg | ||
| CSP19-6 | Smeg | ALFA43UK | Smeg | ||
| ALFA43XUK | Smeg | ALFA45UK | Smeg | ||
| A1PXU | Smeg | A1PYID-6 | Smeg | ||
| ALFA11 | Smeg | ALFA11-1 | Smeg | ||
| ALFA11-1B | Smeg | ALFA11AM | Smeg | ||
| ALFA11GM | Smeg | ALFA43KSA | Smeg | ||
| CPF30UGMAN | Smeg | CPF30UGMBL | Smeg | ||
| CPF30UGMOG | Smeg | CPF30UGMOR | Smeg | ||
| CPF30UGMR | Smeg | CPF30UGMWH | Smeg | ||
| CPF30UGMX | Smeg | CPF30UGMYW | Smeg | ||
| CSP19-7 | Smeg | FU65-5 | Smeg | ||
| FU67-5 | Smeg | SAP3700X | Smeg | ||
| SAP3900X | Smeg | SCB62CMX8 | Smeg | ||
| SCD81MFX | Smeg | SCE80MFX | Smeg | ||
| SCE80MFX5 | Smeg | SFP3900X | Smeg | ||
| SFP9395X | Smeg | SFPA7130 | Smeg | ||
| SFPA7130B | Smeg | SFPA7130N | Smeg | ||
| SFPA7395X | Smeg | SFPA7395X2 | Smeg | ||
| SFPA9395X | Smeg | SNL81MFX | Smeg | ||
| SP91VML | Smeg | SP91VML-5 | Smeg | ||
| SUK81MFA | Smeg | SUK81MFX | Smeg | ||
| SY62MX9 | Smeg | TR62BL | Smeg | ||
| TR62P | Smeg | BM93BL | Smeg | ||
| BM93P | Smeg | BM93S | Smeg | ||
| BU93BL | Smeg | BU93P | Smeg | ||
| BU93S | Smeg | SCA712-2 | Smeg | ||
| SY93 | Smeg | SY93BL | Smeg | ||
| SY93I | Smeg | SY93IBL | Smeg | ||
| TR93BL | Smeg | TR93BLD | Smeg | ||
| TR93CNL | Smeg | TR93IBL | Smeg | ||
| TR93IP | Smeg | TR93IX | Smeg | ||
| TR93NNL | Smeg | TR93P | Smeg | ||
| TR93PD | Smeg | TR93X | Smeg | ||
| TR93XD | Smeg | TR93XNL | Smeg | ||
| TRA93BL | Smeg | TRA93P | Smeg | ||
| SCE60MFX | Smeg | SCE60MFX5 | Smeg | ||
| SCE61MFX | Smeg | SE335BL-5 | Smeg | ||
| SE335SS-5 | Smeg | SE335WH-5 | Smeg | ||
| SE336BL-5 | Smeg | SE336SS-5 | Smeg | ||
| SE336WH-5 | Smeg | SE73MFX-5 | Smeg | ||
| SE800MFA5 | Smeg | SE800MFP5 | Smeg | ||
| SF504X | Smeg | SI800MEB5 | Smeg | ||
| SI800MF-5 | Smeg | SI800MFA5 | Smeg | ||
| SI800MFP5 | Smeg | SIL61VM | Smeg | ||
| SIL61VML | Smeg | SIL63MFA | Smeg | ||
| SIL63VML | Smeg | SNL60MFC5 | Smeg | ||
| SNL60MFX5 | Smeg | SNL60MFX7 | Smeg | ||
| SNL61MFX | Smeg | SNZ60EVX | Smeg | ||
| SNZ61MFX | Smeg | SNZ61MFX1 | Smeg | ||
| SP71VML | Smeg | SUK61CMFA | Smeg | ||
| SUK61CMFX | Smeg | SUK61MFA | Smeg | ||
| SUK61MFWH | Smeg | SUK61MFX | Smeg | ||
| SX81VM | Smeg | W61BVM | Smeg | ||
| W61XVM | Smeg | SE72MFX-5 | Smeg | ||
| A42-2 | Smeg | A42-5 | Smeg | ||
| A42-6 | Smeg | A42A-2 | Smeg | ||
| A42A-5 | Smeg | A42C-5 | Smeg | ||
| A42C-6 | Smeg | A42D-2 | Smeg | ||
| A42D-5 | Smeg | ALFA41 | Smeg | ||
| ALFA41AM | Smeg | ALFA41B | Smeg | ||
| ALFA41DA | Smeg | ALFA41DI | Smeg | ||
| ALFA41F | Smeg | ALFA41FR | Smeg | ||
| ALFA41G | Smeg | ALFA41K | Smeg | ||
| ALFA41N | Smeg | ALFA41P | Smeg | ||
| ALFA41S | Smeg | ALFA41SAM | Smeg | ||
| ALFA41SG | Smeg | ALFA41T | Smeg | ||
| ALFA41UK | Smeg | ALFA41V1 | Smeg | ||
| ALFA41V1K | Smeg | ALFA41VEK | Smeg | ||
| ALFA41XE | Smeg | ALFA41XE2 | Smeg | ||
| ALFA61X | Smeg | ALFA61X1 | Smeg | ||
| AP378MFX | Smeg | AP9586-C-X-EX | Smeg | ||
| B72MFX5 | Smeg | B91GMXNL | Smeg | ||
| C8GMXI | Smeg | C8GMXI-1 | Smeg | ||
| C8GMXI-2 | Smeg | C91GMXI | Smeg | ||
| C91GMXI-1 | Smeg | C91GMXI-2 | Smeg | ||
| CA61VM | Smeg | CB61EVX | Smeg | ||
| CB61VM | Smeg | CB61VMS | Smeg | ||
| CB61VMY | Smeg | CC62MFX5 | Smeg | ||
| CIX64MS | Smeg | CL60FCEX | Smeg | ||
| CL60FGAX | Smeg | COVEN70-1 | Smeg | ||
| CS72NL2 | Smeg | CS72NL-5 | Smeg | ||
| CX61EAG | S |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Backer |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренды для таможни | BACKER |
| Вес нетто, кг | 0.363 |
| Вид запчасти | Тэн |
| Вид крепления | прямоугольный фланец |
| Высота, mm | 35 |
| Диаметр внешний, mm | 195 |
| Диаметр внутренний, mm | 180 |
| Диаметр отверстий, mm | 4.5 |
| Диаметр трубы, mm | 6.3 |
| Диаметр, mm | 193 |
| Длина соединения, mm | 193 |
| Длина фланца, mm | 70 |
| Длина, mm | 210 |
| Мощность, W | 2700 |
| Напряжение, V | 230 |
| Производитель для таможни | BACKER |
| Расстояние между отверстиями, mm | 26 |
| Тип крепления | плоский штекер 6,3мм |
| Форма нагревательного элемента | круглый |
| Ширина фланца, mm | 22 |
| Ширина, mm | 30 |
Информация для заказа
- Цена: 895 ₴







